信託財産の評価額 | 金額 |
3,000万円未満 | 20万円 |
3,000万円以上1億円まで | 1,000万円毎に6万円追加 |
1億円超え10億円まで | 1億円毎に5万円追加 |
10億円超え | 個別設定 |
上場株信託口口座の財産評価額 | 金額 |
3,000万円未満 | 5万円 |
3,000万円以上1億円まで | 1,000万円毎に0.7万円追加 |
1億円以超え10億円まで | 1億円毎に3万円追加 |
10億円超え | 個別設定 |
項目 | 金額 | 備考 |
法定相続情報一覧図の作成 | 2万円 | 相続人5人以下が基準、それ以上は個別設定 |
相続財産目録の作成 | 3万円 | 遺産額3千万円未満が基準、それ以上は個別設定 |
遺産分割協議書の作成 | 5万円 | 遺産額3千万円未満が基準、それ以上は個別設定 |
項目 | 金額 | 備考 |
公正証書遺言の作成支援 | 5万円~ | 財産目録、本人の意思表示が必要 |
項目 | 金額 | 備考 |
任意後見契約書の作成支援 | 10万円~ | 財産目録、本人の意思表示が必要 |
1 | 上記報酬額には、消費税は含みません。 |
2 | 業務受託に際しては、掲示報酬額の50%を着手金として申し受けます。 |
3 | 印紙代、証紙代金は、別途加算されます。 |
4 | 上記報酬額のほか、旅費、交通費、日当は別途加算されます。 |
6 | 家族信託支援費用、上場株家族信託支援費用には、相続人確定費用、相続財産確定費用、家族信託契約公正証書の作成費用は含みません。 |
2020年6月25日 |